ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΜΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2011
| Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| | Κατασκευή – Πλακοστρώσεις Πεζοδρομίων | 12.000,00 | |
| | Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων | 7.000,00 | |
| | Πλακοστρώσεις Δρόμων | 12.000,00 | |
| | Αναπλάσεις Πλατειών | 12.000,00 | |
| | Διαμορφώσεις – Βελτιώσεις Παιδικών χαρών | 7.000,00 | |
| | Κατασκευή Τεχνικών Έργων | 7.000,00 | |
| | Τσιμεντοστρώσεις – Ασφαλτοστρώσεις Δρόμων | 50.000,00 | |
| | Διαμορφώσεις – Διανοίξεις Δρόμων | 7.000,00 | |
| | Βελτιώσεις Βατότητας Δρόμων | 7.000,00 | |
| | | | |
| | Σ Υ Ν Ο Λ Ο | 121.000,00 | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου